企业管理基础知识
时间:2022-01-19来源:转载
企 业 管 理 知 识 | 序号 | 课程名称 | 课时 | ||
一 | 企业及企业管理基本知识 | 企业概述 | 企业的概念及特征 |
合 计 35 课 时 | |
企业类型及组织结构 | |||||
现代企业制度 | 现代企业制度 | 制度的含义及特征 | |||
制度内容及法人治理结构 | |||||
企业集团 | |||||
管理概述 | 管理 | ||||
管理者 | |||||
管理职能 | |||||
现代企业管理发展 | 现代企业管理原理 | ||||
现代企业管理方法 | |||||
二 | 企业人力资源管理 | 人力资源管理概述 | 人力资源管理的职能与目标 | ||
人力资源管理的战略与规划 | |||||
员工选择与聘用 | |||||
员工培训与开发 | |||||
绩效考核 | 绩效考核概念与意义 | ||||
绩效考核的原则与标准 | |||||
绩效评价指标和方法。 | |||||
薪酬与福利 | 薪酬 | ||||
福利与劳动保障。 | |||||
劳动关系管理 | 劳动关系管理的概念 | ||||
劳动者的基本权利与义务。 | |||||
劳动合同 | 劳动合同概述 | ||||
劳动合同的订立 | |||||
劳动合同的履行和变更 | |||||
劳动合同的解除与终止 | |||||
集体劳动合同 | |||||
劳务派遣 | |||||
非全日制用工 | |||||
监督检查与法律责任 | |||||
劳动争议的解决 | 劳议的概述 | ||||
劳动争议和解与调解 | |||||
劳动争议的仲裁程序 | |||||
劳动争议的诉讼程序 | |||||
三 | 企业财税管理 | 企业财务管理概述 | 财务管理任务。 | ||
财务管理的内容 | |||||
财务管理的职能 | |||||
财务报表与财务报表分析 | 企业财务报表体系及内容 | ||||
财务报表分析的目的和方法 | |||||
基本的财务的财务比率指标 | |||||
项目投资管理 | 货币的时间价值 | ||||
风险和报酬 | |||||
项目投资的现金流量。 | |||||
项目投资决策评估指标及期计算 | |||||
项目决策评价指标及计算 | |||||
筹资管理 | 筹资方式 | ||||
筹资方式权益性筹资 | |||||
长短期负债投资筹资 | |||||
综合资金成本与资本结构 | |||||
股权分配 | 股权分配原则与影响因素 | ||||
股权分配原则与影响因素股权分配政策 | |||||
股权分配程序与支付方式 | |||||
税法要素 | 税种 | ||||
纳税人、征税对象 | |||||
税目税率 | |||||
纳税环节 | |||||
纳税义务发生时间、期限地点、税收减免 | |||||
各税种介绍 | 企业所得税、个人所得税、增值税、消费税、城市维护建设税、土地增值税、房产税及其他各税种概述 | ||||
四 | 市场营销 | 市场营销和制定营销计划 | 市场营销的定义和构成因素 | ||
制定营销计划 | |||||
市场购买行为分析 | 消费者市场概括 | ||||
影响消费者购买行为的因素 | |||||
消费者购买行为的分类 | |||||
消费者购买决策 | |||||
生产者市场及购买行为 | |||||
目标销售 | 目标销售的概念 | ||||
市场细分 | |||||
目标市场选择、市场定位 | |||||
营销组合策略 | 营销组合、分销渠道策略、嗯促销策略 | ||||
产品策略、品牌策略,价格策略 | |||||
五 | 企业战略管理 | 企业战略管理概论 | 企业战略、战略管理定义和原则 | ||
企业战略的层次、特点、战略管理的过程 | |||||
战略目标的定义和作用 | |||||
企业战略分析 | 企业宏观环境分析 | ||||
产业环境分析 | |||||
企业内部因素分析 | |||||
企业战略的类型 | 总体战略类型 | ||||
竞争战略类型 | |||||
企业战略的制定与选择 | 战略制定的原则与程序。 | ||||
战略制定的方法 | |||||
战略方案评价标准与过程 | |||||
战略选择的影响因素。 | |||||
企业战略实施与控制 | 战略实施的定义、基本模式实施过程 | ||||
战略的控制 | |||||
战略控制的方式、战略控制的过程 | |||||
六 | 企业投资管理 | 企业投资管理概述 | 企业投资定义 | ||
企业投资要素及基本原则 | |||||
中国投资监管体制 | |||||
实业投资管理 | 实业投资概述 | ||||
传统产业投资与创业投资 | |||||
企业资本运营 | |||||
金融投资管理 | 金融投资的定义及特点 | ||||
金融投资工具 | |||||
资本市场投资工具 | |||||
金融衍生工具投资管理 | 金融衍生工具的概念及特征 | ||||
金融衍生工具种类 | |||||
金融衍生品交易 | |||||
股权投资基金管理。 | 股权投资基金概述 | ||||
股权的运作过程 | |||||
七 | 国际贸易实务 | 国际贸易概述 | 国际贸易概念、分类 | ||
国际贸易常用的分析指标 | |||||
国际贸易研究对象和内容 | |||||
国际贸易的产生与发展 | |||||
国际贸易的地位与作用 | |||||
当前主要国际贸易问题 | |||||
国际贸易政策 | 国际贸易政策概述 | ||||
国际贸易政策工具 | |||||
国际贸易实务 | 国际贸易合同的订立与履行 | ||||
国际货物运输与运输保险 | |||||
国际货款支付与争议解决 | |||||
国际贸易方式 | 经销与代理、招投标与拍卖 | ||||
加工贸易、期货交易 | |||||
寄售与展卖 | |||||
租赁贸易 | |||||
跨境电子商务 | |||||
国际服务贸易 | 国际服务贸易概述 | ||||
国际服务贸易的类型 | |||||
国际服务贸易的未来发展 | |||||
八 | 企业知识产权管理 | 知识产权概述 | 知识产权概念及分类 | ||
知识产权概念及分类 | |||||
知识产权的性质及特征 | |||||
知识产权的价值作用 | |||||
知识产权管理概述 | 知识产权管理概念目的 | ||||
知识产权的特征和分类 | |||||
知识产权管理机构 | |||||
企业专利权管理 | 企业专利管理即专利权概述。 | ||||
企业专利的获取、维护、运营、维权 | |||||
企业商标管理 | 企业商标管理概述 | ||||
企业商标的获取管理 | |||||
企业商标的维护、维权 | |||||
企业著作权管理 | 著作权概述 | ||||
著作权运用与维权管理 | |||||
企业商业秘密管理 | 商业秘密概述 | ||||
商业秘密管理与维权管理 | |||||
九 | 企业刑事法律风险管理 | 企业刑事法律风险管理概述 | 企业刑事法律风险的概念特点与类型 | ||
企业刑事法律风险管理的准则与流程 | |||||
企业刑事法律风险的收集 | 收集的概念方法及内容 | ||||
企业从成立到终止的涉及到法律风险 | |||||
企业刑事法律风险的评估 | 企业刑事法律风险评估的概念 | ||||
风险的分析识别与评价 |